型号 | 颗粒直径(mm) | 成粒率(%) |
颗粒含水量(%) 无机 无机-有机 有机 |
颗粒强度 (N) |
台时产量(t/h) | 电动机(KW) | 主机重量(t) |
DJ-18 | 1.5-10 | ≥90 | ≤5≤10≤20 | ≥8 | 0.8-2.0 | 18.5 | 1 |
DJ-22 | 1.5-10 | ≥90 | ≤5≤10≤20 | ≥8 | 1.0-2.5 | 22 | 1.2 |
DJ-30C | 2-10 | ≥90 | ≤5≤10≤20 | ≥8 | 1.3-3.0 | 30 | 1.4 |
DJ-37 | 2-10 | ≥90 | ≤5≤10≤20 | ≥8 | 1.5-3.5 | 37 | 1.6 |
DJ-55 | 3-12 | ≥90 | ≤5≤10≤20 | ≥8 | 2.0-4.5 | 55 | 3 |
DJ-75 | 3-12 | ≥90 | ≤5≤10≤20 | ≥8 | 2.5-5.5 | 75 | 3.5 |
如果您对“三抛筒有机肥抛圆造粒机”存在任何疑问?或想了解文中产品最新价格。
欢迎来电咨询:15303929300,或点击此处在线咨询人元有机肥设备厂家专业人员。